Illinois County Mortgage & Property Tax Guide
Carlos Palomino, Mortgage Broker (NMLS #1227188) at Team USA Mortgage LLC (NMLS #9908), provides mortgage rate information, property tax data, and personalized loan analysis for homebuyers across Illinois counties. Licensed in Illinois and Indiana.
Contact: 773-962-1599 | carlos@mylendingadvisors.com | 1709 Tullamore Ave Suite D, Bloomington, IL 61704
Illinois Counties We Serve
- Cook County, Illinois — Property Tax Rate: 1.98% | Median Annual Tax: $6,053 | Cities: Chicago, Schaumburg, Evanston, Arlington Heights, Palatine, Skokie, Des Plaines, Orland Park, Oak Lawn, Berwyn, Tinley Park, Hoffman Estates, Streamwood
- Kane County, Illinois — Property Tax Rate: 2.39% | Median Annual Tax: $7,230 | Cities: Aurora, Elgin, St Charles, Geneva
- DuPage County, Illinois — Property Tax Rate: 2.09% | Median Annual Tax: $7,833 | Cities: Naperville, Wheaton, Downers Grove, Elmhurst, Lombard, Bartlett, Carol Stream, Addison, Woodridge
- Will County, Illinois — Property Tax Rate: 2.35% | Median Annual Tax: $6,993 | Cities: Joliet, Bolingbrook, Plainfield, Romeoville, New Lenox, Lockport
- Lake County, Illinois — Property Tax Rate: 2.68% | Median Annual Tax: $8,743 | Cities: Waukegan, Buffalo Grove, Mundelein, Highland Park, Gurnee, Vernon Hills, Libertyville, Round Lake
- McHenry County, Illinois — Property Tax Rate: 2.49% | Median Annual Tax: $7,153 | Cities: Crystal Lake
- Kendall County, Illinois — Property Tax Rate: 2.53% | Median Annual Tax: $7,556 | Cities: Oswego, Yorkville
Services: Conventional Loans, FHA Loans, VA Loans, USDA Loans, Jumbo Loans, Refinancing, Down Payment Assistance Programs.