Guía de Hipotecas e Impuestos Prediales — Condados de Illinois
Carlos Palomino, Asesor Hipotecario (NMLS #1227188) en Team USA Mortgage LLC (NMLS #9908), ofrece información sobre tasas hipotecarias, datos de impuestos prediales y análisis personalizado de préstamos para compradores de vivienda en los condados de Illinois.
Contacto: 773-962-1599 | carlos@mylendingadvisors.com | 1709 Tullamore Ave Suite D, Bloomington, IL 61704
Condados de Illinois que Atendemos
- Condado de Cook, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 1.98% | Impuesto Anual Medio: $6,053 | Ciudades: Chicago, Schaumburg, Evanston, Arlington Heights, Palatine, Skokie, Des Plaines, Orland Park, Oak Lawn, Berwyn, Tinley Park, Hoffman Estates, Streamwood
- Condado de Kane, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.39% | Impuesto Anual Medio: $7,230 | Ciudades: Aurora, Elgin, St Charles, Geneva
- Condado de DuPage, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.09% | Impuesto Anual Medio: $7,833 | Ciudades: Naperville, Wheaton, Downers Grove, Elmhurst, Lombard, Bartlett, Carol Stream, Addison, Woodridge
- Condado de Will, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.35% | Impuesto Anual Medio: $6,993 | Ciudades: Joliet, Bolingbrook, Plainfield, Romeoville, New Lenox, Lockport
- Condado de Lake, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.68% | Impuesto Anual Medio: $8,743 | Ciudades: Waukegan, Buffalo Grove, Mundelein, Highland Park, Gurnee, Vernon Hills, Libertyville, Round Lake
- Condado de McHenry, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.49% | Impuesto Anual Medio: $7,153 | Ciudades: Crystal Lake
- Condado de Kendall, Illinois — Tasa de Impuesto Predial: 2.53% | Impuesto Anual Medio: $7,556 | Ciudades: Oswego, Yorkville
Servicios: Préstamos Convencionales, FHA, VA, USDA, Jumbo, Refinanciamiento, Programas de Asistencia para Enganche.